| Postać | Dziedzina | Najważniejszy wkład |
|---|---|---|
| Arystoteles | filozofia / percepcja | Jedne z pierwszych opisów problemów związanych z widzeniem dwojgiem oczu. |
| Klaudiusz Ptolemeusz | optyka | Wczesne eksperymentalne badania korespondencji obrazów obojga oczu. |
| Leonardo da Vinci | sztuka / anatomia / optyka | Zauważył, że każde oko ogląda świat z innej pozycji i może widzieć elementy niewidoczne dla drugiego. |
| Charles Wheatstone | fizyka / wynalazczość | Twórca pierwszego niekwestionowanego stereoskopu i naukowej teorii stereoskopowego postrzegania głębi. |
| William Henry Fox Talbot | fotografia | Pomógł połączyć nowo powstałą fotografię ze stereoskopem; wykonywał dla Wheatstone'a wczesne pary fotograficzne. |
| David Brewster | optyka | Stworzył kompaktowy stereoskop soczewkowy, dzięki któremu 3D mogło wejść do masowego użytku. |
| Jules Duboscq | optyka / przemysł | Rozpoczął produkcję urządzeń Brewstera i pomógł skomercjalizować stereoskop. |
| Thomas Richard Williams | fotografia artystyczna | Jeden z najwybitniejszych stereografów lat 1850.; portret, martwa natura, sceny rodzajowe, Scenes in Our Village. |
| Lady Mary Rosse | fotografia / nauka | Pionierka stereo; dokumentowała m.in. olbrzymi teleskop w Birr Castle. |
| Francis Frith | fotografia podróżnicza | Stworzył rozległe serie stereofotografii Egiptu i Bliskiego Wschodu. |
| William England | fotografia podróżnicza | Jeden z głównych fotografów LSC, autor masowo rozpowszechnianych widoków Europy i Ameryki Północnej. |
| Oliver Wendell Holmes | wynalazczość / popularyzacja | Twórca niezwykle prostego ręcznego stereoskopu, który stał się standardem epoki. |
| Carleton Watkins | fotografia krajobrazowa | Autor około stu wczesnych stereografów Yosemite. |
| Eadweard Muybridge | fotografia | Zanim zasłynął analizą ruchu, tworzył cenione stereoskopowe pejzaże Zachodu USA. |
| Timothy H. O'Sullivan | fotografia dokumentalna | Stereo jako narzędzie dokumentowania ekspedycji naukowych i krajobrazu amerykańskiego Zachodu. |
| Louis Ducos du Hauron | fotografia / optyka | Jeden z ojców praktycznego anaglifu. |
| Elmer i Bert Underwood | fotografia / wydawnictwo | Zamienili stereofotografię w potężny międzynarodowy przemysł edukacyjny i informacyjny. |
| Benneville Lloyd Singley | fotografia / wydawnictwo | Założyciel Keystone View Company – jednego z największych archiwów i producentów stereografów. |
| Jules Richard | konstrukcja aparatów | Vérascope i Taxiphote; ogromny wpływ na europejską fotografię stereoskopową przełomu XIX i XX wieku. |
| William Gruber | fotografia / wynalazczość | Twórca koncepcji View-Mastera; wspólnie z Haroldem Gravesem wprowadził go na rynek. |
| Seton Rochwite | fotografia / konstrukcja aparatów | Stereo Realist i boom amatorskiej fotografii stereoskopowej lat 50. |
| Norman McLaren | film / sztuka eksperymentalna | Jeden z pionierów artystycznego kina stereoskopowego połowy XX wieku. |
| Salvador Dalí | malarstwo | Tworzył rzeczywiste pary obrazów stereoskopowych oraz prace anaglifowe; należał do nielicznych wielkich malarzy konsekwentnie badających stereopsję. |
| Colin Low, Tony Ianzelo, Ernest McNabb | film | Zespół stojący za przełomowym Transitions – pierwszym IMAX 3D. |
| James Cameron i Vince Pace | kino / technika filmowa | Rozwój systemu Fusion i bardzo świadome wykorzystanie geometrii stereoskopowej w Avatarze. |
| Brian May | fotografia / kolekcjonerstwo / popularyzacja | Jeden z najważniejszych współczesnych propagatorów stereoskopii: reaktywował London Stereoscopic Company, współtworzy badania nad T.R. Williamsem i zaprojektował współczesny stereoskop OWL. |
Ludzie, bez których historia stereoskopii wyglądałaby inaczej
Postacie, które przyczyniły się do rozwoju metod uzyskiwania obrazu i jego prezentacji w różnych technikach trójwymiarowości
Sprawdź ten temat w praktyce
Uruchom odpowiednie narzędzie 3D LAB albo zobacz produkty powiązane z omawianą techniką.
Powiązane narzędzia
Powiązane produkty
Kartonowe okulary anaglifowe (czerwono-niebieskie). Oko lewe: czerwony; prawe: niebieskie
Okularki kartonowe w różnych wersjach kolorystycznych: białe bez nadruku albo z dedykowanym nadruki...
Kartonowe okulary 3D - w pęczkach (stosach) po 100 sztuk
Folia polaryzacyjna liniowa - z warstwą adhezyjną (samoprzylepną) z jednej strony